Маводҳо: | Оҳани созандаи дили сиёҳ тибқи ISO5922 ANSI/ASME/A197 DIN1692 |
Стандарт: | |
андоза: | 1/4" - 6" мувофиқи ISO49, ANSI/ASME B16.3, DIN2950 |
Мавзӯъҳо: | ISO7 / 1 ANSI / ASME B1.20.1 DIN2999 |
Устувории кашишӣ: | ≥33кг/мм2 |
Дарозиш: | ≥8% |
Сахтӣ: | <HB150 |
Фишори санҷиш: | 2.5МПА (25KG/CM2) |
Фишори корӣ: | 1.6МПА (16КГ/CM2) |
Шакл: | Банда.Мончоқӣ.Оддӣ |
Сатҳи: | Галвании гарм карда шудааст.Сиёҳ |
Модели: | Оринҷ, Ти, розетка, пистонҳо, Иттифоқ, Бушинг,Васлаки, Капс, хам, салиб, ҳалқаи мудаввар, кам кардани оринҷ, кам кардани розетка, кам кардани Tee, кам кардани пистон, кроссовер ва ғайра. |
Пайвастшавӣ: | Риштаҳо (мард ва зан) |
Ариза: | |
Сертификатсия: | ISO9001, CIQ, ITS, SGS, BV, CCIC. |
Бастабандӣ: | |
Вақти интиқол: | Дар давоми 30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз. |
ТАФСИЛОТ ДАР БОРАИ АРМАНДАҲОИ КУБАҲОИ ОҲАНИН | ||
Материал | Дили сиёҳ оҳани созанда | |
Стандарти DIN | Риштаҳо: ISO 7/1 | |
Андоза: ISO 49, DIN2950, EN10242 | ||
Моликияти химиявӣ | (C %2,4-2,9), (Si %1,4-1,9), (Mn %0,4-0,65), (P% <0,1), (S% <0,2%) | |
Моликияти ҷисмонӣ | Қувваи кашиш >>=350mpa, дарозӣ>=10%, сахтӣ <=150HB | |
Санҷиши фишор | 2,5 МПа | |
Фишори корӣ | 1,6 МПа | |
Навъи | 1. Бо қабурғаҳои дандондор. | |
2. Бе қабурғаҳои дандондор. | ||
Андоза | 1/8″,3/8″,1/2″,3/4″,1″,11/4″,11/2″,2″,21/2″,3″,4″,5″, 6". | |
Сатҳи | Ø Галванизатсияшуда | |
Ø Сиёҳ муқаррарӣ/сиёҳ дурахшон | ||
Силсила | Вазнин, стандартӣ, миёна, сабук | |
Модели | Оринҷҳо, Tees, салиб, хам, иттифоқҳо, буттаҳо | |
Паҳлуии Y Braches, розеткаҳо, пистонакҳо, шонздаҳӣ / мудаввар | ||
Капс,Васлакис, Locknuts, Flanges, Tees Васлаки тараф | ||
Оринҷҳои баромади тарафӣ ва ғайра. |